Composizione chimica
| elemento | min% | max% | |
|---|---|---|---|
| C | 0,14 | ||
| Si | 0,05 | ||
| Mn | 0,90 | 1,30 | |
| P | 0,11 | ||
| S | 0,27 | 0,33 | |
| Pb | - | - | |
| Mo | - | - | |
| Ni | - | - |
Tabella comparativa
Standard internazionali
| Nazione | Standard |
| Ungheria | AS 5 |
| Europa | 11SMn30 |
| Germania | 9SMn28 |
| Francia | S250 |
| Inghilterra | 230M07 |
| Italia | CF 9SMn28 CF 9SMn36 |
| Polonia | |
| Romania | |
| Giappone | |
| Russia | |
| Spagna | F2111 |
| Svezia | 1912 |
| Cina | |
| USA | 1214 |