Composizione chimica
| elemento | min% | max% | |
|---|---|---|---|
| C | 0,14 | ||
| Si | 0,05 | ||
| Mn | 0,90 | 1,30 | |
| P | 0,11 | ||
| S | 0,27 | 0,33 | |
| Pb | 0,20 | 0,35 | |
| Mo | - | - | |
| Ni | - | - |
Tabella comparativa
Standard internazionali
| Nazione | Standard |
| Ungheria | 12L14 |
| Europa | 11SMnPb30 |
| Germania | 9SMnPb28 |
| Francia | S250Pb |
| Inghilterra | |
| Italia | CF9SMnPb28 |
| Polonia | |
| Romania | |
| Giappone | |
| Russia | AS14 |
| Spagna | F2112 |
| Svezia | 1914 1926 |
| Cina | Y15Pb |
| USA | 12L15 |