Composizione chimica
| elemento | min% | max% | |
|---|---|---|---|
| C | 0,32 | 0,39 | |
| Si | 0,40 | ||
| Mn | 0,70 | 1,10 | |
| P | 0,06 | ||
| S | 0,15 | 0,25 | |
| Pb | 0,15 | 0,35 | |
| Mo | - | - | |
| Ni | - | - |
Tabella comparativa
Standard internazionali
| Nazione | Standard |
| Ungheria | |
| Europa | 35SPb20 |
| Germania | 35SPb20 |
| Francia | 35SPb20 |
| Inghilterra | 35SPb20 |
| Italia | 35SPb20 |
| Polonia | |
| Romania | |
| Giappone | |
| Russia | |
| Spagna | |
| Svezia | |
| Cina | |
| USA |